ФЕРИОН /София/ - Юноши младша "А" - 2022/2023

Домакин Резултат Гост Дата Кръг
ФЕРИОН /София/ 0 - 9 БОТЕВ СОФИЯ /София/ 04.09.2022 11:00 1 Кръг
РД СПОРТ /София/ 10 - 1 ФЕРИОН /София/ 11.09.2022 11:00 2 Кръг
ФЕРИОН /София/ 0 - 6 СОФИЯ СПОРТ /София/ 18.09.2022 11:00 3 Кръг
ОРЛОВЕЦ - 2015/Кокаляне/ 6 - 1 ФЕРИОН /София/ 25.09.2022 11:00 4 Кръг
ФЕРИОН /София/ 0 - 12 ГРАНИТ /Владая/ 09.10.2022 11:00 5 Кръг
РМФ /София/ 6 - 0 ФЕРИОН /София/ 16.10.2022 11:00 6 Кръг
ФЕРИОН /София/ 0 - 5 ЧАВДАР /Етрополе/ 23.10.2022 11:00 7 Кръг
ОФК СОФИЯ - 1992/София/ 4 - 1 ФЕРИОН /София/ 30.10.2022 10:00 8 Кръг
ФЕРИОН /София/ 2 - 4 ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ 06.11.2022 11:00 9 Кръг
БОТЕВ СОФИЯ /София/ 12 - 2 ФЕРИОН /София/ 12.03.2023 11:00 10 Кръг
ФЕРИОН /София/ 0 - 5 РД СПОРТ /София/ 19.03.2023 11:00 11 Кръг
СОФИЯ СПОРТ /София/ 5 - 1 ФЕРИОН /София/ 27.04.2023 11:00 12 Кръг
ФЕРИОН /София/ 0 - 1 ОРЛОВЕЦ - 2015/Кокаляне/ 04.04.2023 16:00 13 Кръг
ГРАНИТ /Владая/ 3 - 1 ФЕРИОН /София/ 04.05.2023 10:00 14 Кръг
ФЕРИОН /София/ 1 - 5 РМФ /София/ 23.04.2023 11:00 15 Кръг
ЧАВДАР /Етрополе/ 7 - 0 ФЕРИОН /София/ 30.04.2023 11:00 16 Кръг
ФЕРИОН /София/ 1 - 4 ОФК СОФИЯ - 1992/София/ 07.05.2023 11:00 17 Кръг
ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ 7 - 1 ФЕРИОН /София/ 14.05.2023 11:00 18 Кръг