ЛЕВСКИ /Чепинци/ - АОГ - Север - 2019/2020

Домакин Резултат Гост Дата Кръг
ИСКЪР - 1945 /Нови Искър/ 1 - 7 ЛЕВСКИ /Чепинци/ 01.09.2019 17:00 1 Кръг
ЛЕВСКИ /Чепинци/ 4 - 1 ЛОКОМОТИВ - 2016 /София/ 15.09.2019 17:00 3 Кръг
СПАРТАК - 1933 /Подгумер/ 0 - 4 ЛЕВСКИ /Чепинци/ 22.09.2019 17:00 4 Кръг
ЛЕВСКИ /Чепинци/ 6 - 2 СОКОЛ /Негован/ 29.09.2019 17:00 5 Кръг
ЖИТЕН /Житен/ 0 - 2 ЛЕВСКИ /Чепинци/ 06.10.2019 16:00 6 Кръг
ЛЕВСКИ /Чепинци/ 5 - 0 ЗЕНИТ /Филиповци/ 13.10.2019 16:00 7 Кръг
ВЪСТАНИК 26 /Войнеговци/ 0 - 5 ЛЕВСКИ /Чепинци/ 20.10.2019 16:00 8 Кръг
ЛЕВСКИ /Чепинци/ 3 - 0 БАНКЯ 2009 /Банкя/ 30.10.2019 21:00 9 Кръг
КРЕМИКОВЦИ /София/ 0 - 3 (Сл.) ЛЕВСКИ /Чепинци/ 10 Кръг
ЛЕВСКИ /Чепинци/ 6 - 1 СВЕТОВРАЧЕНЕ /Световрачене/ 10.11.2019 14:00 11 Кръг
МРАМОР /Мрамор/ 2 - 2 ЛЕВСКИ /Чепинци/ 17.11.2019 14:00 12 Кръг
ЛЕВСКИ /Чепинци/ 2 - 1 ВИХЪР /Требич/ 24.11.2019 19:00 13 Кръг
ЛЕВСКИ /Чепинци/ 2 - 1 ИСКЪР - 1945 /Нови Искър/ 01.03.2020 16:00 14 Кръг
ЛОКОМОТИВ - 2016 /София/ - ЛЕВСКИ /Чепинци/ 16 Кръг
ЛЕВСКИ /Чепинци/ - СПАРТАК - 1933 /Подгумер/ 17 Кръг
СОКОЛ /Негован/ - ЛЕВСКИ /Чепинци/ 18 Кръг
ЛЕВСКИ /Чепинци/ - ЖИТЕН /Житен/ 19 Кръг
ЗЕНИТ /Филиповци/ - ЛЕВСКИ /Чепинци/ 20 Кръг
ЛЕВСКИ /Чепинци/ - ВЪСТАНИК 26 /Войнеговци/ 21 Кръг
БАНКЯ 2009 /Банкя/ - ЛЕВСКИ /Чепинци/ 22 Кръг
ЛЕВСКИ /Чепинци/ - КРЕМИКОВЦИ /София/ 23 Кръг
СВЕТОВРАЧЕНЕ /Световрачене/ - ЛЕВСКИ /Чепинци/ 24 Кръг
ЛЕВСКИ /Чепинци/ - МРАМОР /Мрамор/ 25 Кръг
ВИХЪР /Требич/ - ЛЕВСКИ /Чепинци/ 26 Кръг