ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ - Юноши младша "А" - 2022/2023

Домакин Резултат Гост Дата Кръг
ГРАНИТ /Владая/ 1 - 3 ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ 04.09.2022 11:00 1 Кръг
ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ 5 - 1 БОТЕВ СОФИЯ /София/ 11.09.2022 11:00 2 Кръг
РМФ /София/ 1 - 3 ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ 18.09.2022 11:00 3 Кръг
ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ 1 - 4 РД СПОРТ /София/ 25.09.2022 11:00 4 Кръг
ЧАВДАР /Етрополе/ 1 - 3 ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ 09.10.2022 11:00 5 Кръг
ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ 4 - 1 СОФИЯ СПОРТ /София/ 16.10.2022 11:00 6 Кръг
ОФК СОФИЯ - 1992/София/ 3 - 2 ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ 23.10.2022 11:00 7 Кръг
ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ 13 - 1 ОРЛОВЕЦ - 2015/Кокаляне/ 01.11.2022 11:00 8 Кръг
ФЕРИОН /София/ 2 - 4 ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ 06.11.2022 11:00 9 Кръг
ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ 5 - 2 ГРАНИТ /Владая/ 12.03.2023 09:00 10 Кръг
БОТЕВ СОФИЯ /София/ 2 - 2 ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ 19.03.2023 11:00 11 Кръг
ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ 2 - 0 РМФ /София/ 26.03.2023 11:00 12 Кръг
РД СПОРТ /София/ 4 - 0 ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ 04.04.2023 11:00 13 Кръг
ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ 1 - 0 ЧАВДАР /Етрополе/ 09.04.2023 11:00 14 Кръг
СОФИЯ СПОРТ /София/ 2 - 4 ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ 23.04.2023 09:00 15 Кръг
ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ 6 - 4 ОФК СОФИЯ - 1992/София/ 30.04.2023 11:00 16 Кръг
ОРЛОВЕЦ - 2015/Кокаляне/ 0 - 3 (Сл.) ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ 17 Кръг
ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ 7 - 1 ФЕРИОН /София/ 14.05.2023 11:00 18 Кръг